2008-01-07

■ 年表 巨人の星(その2) 
気を取り直して続きを。
時空が歪んだ部分は巻き戻し、飛雄馬が高校を中退した年に巨人が三連覇達成したという設定で訂正して記述。
私の予想では、「甲子園編を連載中に一年が過ぎてしまったので現実世界に合わせた」というのが時空をゆがめた第一因子ではないかと思うのですが、連載の時期は講談社漫画文庫版には記載がないので後で確認をしたいものです。
年代 | 年号 | 時期 | 年齢 | 作中 | 作外 |
---|---|---|---|---|---|
1967 | 昭和43年 | 新年 | 17 | 飛雄馬が冬山ごもり | |
同年 | 春 | 台湾キャンプで金田投手により開眼 | |||
同年 | オープン戦 | 花形がホームラン性のあたり | |||
同年 | 開幕 | 左門が速球をホームラン | |||
同年 | 前半戦 | 大リーグボール1号 | |||
同年 | オールスター | 花形が鉄球特訓を開始 | |||
同年 | 後半戦 | 花形が1号をホームラン | |||
同年 | 日本シリーズ | 後半戦に完成型1号 | |||
同年 | 秋 | カージナルスと対決、オズマと初対決 | |||
同年 | 秋 | オズマが見舞いに来る | |||
1968 | 昭和44年 | 春 | 18 | 宮崎キャンプで日高さんと出会い、橘さんと別れる | |
同年 | 春 | 日高美奈死亡 | |||
第一部完 |
星飛雄馬よ、どこへいく……?
コメント